2026世界杯完整赛程表:日期、时间与场馆一览
涵盖所有104场比赛的详细日期、开球时间及主办场馆,助你精准规划观赛日历。
| 比赛日期 | 开球时间 (当地时间) | 对阵 | 场馆 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 20:00 | 🇺🇸 美国 vs 🇨🇦 加拿大 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 |
| 2026-06-12 | 18:00 | 🇲🇽 墨西哥 vs 🇰🇷 韩国 | 阿兹特克体育场 | 墨西哥城 |
| 2026-06-13 | 15:30 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇳🇬 尼日利亚 | 纪念碑体育场 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 2026-06-14 | 21:00 | 🇫🇷 法国 vs 🇵🇹 葡萄牙 | 法兰西体育场 | 巴黎 |
| 2026-06-15 | 19:00 | 🇧🇷 巴西 vs 🇪🇸 西班牙 | 马拉卡纳体育场 | 里约热内卢 |
| 2026-06-16 | 17:00 | 🇩🇪 德国 vs 🇯🇵 日本 | 安联竞技场 | 慕尼黑 |
| 2026-06-17 | 20:30 | 🇮🇹 意大利 vs 🇳🇱 荷兰 | 圣西罗体育场 | 米兰 |
| 2026-06-18 | 14:00 | 🇦🇺 澳大利亚 vs 🇸🇳 塞内加尔 | 悉尼澳大利亚体育场 | 悉尼 |
| 2026-06-19 | 22:00 | 🇬🇧 英格兰 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 温布利球场 | 伦敦 |
| 2026-06-20 | 16:30 | 🇧🇪 比利时 vs 🇨🇴 哥伦比亚 | 博杜安国王体育场 | 布鲁塞尔 |
* 赛程持续更新中,完整104场请关注后续发布。
📊 赛事数据
更多数据📰 赛事分析
更多分析🏆 积分榜单 · 小组模拟
完整排名1
🇦🇷 阿根廷
6分
+5 净胜球
2
🇫🇷 法国
4分
+3 净胜球
3
🇩🇪 德国
3分
+1 净胜球
4
🇯🇵 日本
1分
-2 净胜球